![]() |
Россия
г.Волгодонск
ул. Портовая, 13 ООО"ИНТЕР" e-mail: inter32@yandex.ru тел\факс (863-92) 6-14-86; (863-92) 2-13-33 |
![]() |
| № по каталогу | Наименование детали |
Цена нового узла у.е. | Цена кап. ремонта узла, у.е. |
| ПОГРУЗЧИК L–34 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ SB 165 |
|||
| 325 04 0000 | Коробка перемены передач SB 165 | 7380-00 | 2725-00 |
| 325 04 0000 | Коробка перемены передач SB 165 (восстановленная) | 5000-00 | |
| 325 04 1179 | Вилка | 74-00 | |
| 325 04 1180 | Вилка | 55-00 | |
| 325 01 1369 | Диск металлический | 07-12 | |
| 325 01 2200 | Диск муфты (барабан) | 458-00 | |
| 325 01 1366 | Диск напыленный | 06-75 | |
| 325 01 1355 | Диск упорный | 30-00 | |
| 325 01 1218 | Зубчатая ступица | 81-40 | |
| 325 01 1033 | Зубчатая ступица ведомого вала | 50-00 | |
| 325 01 1358 | Зубчатый диск | 32-00 | |
| 325 01 1124 | Игла муфты | 00-74 | |
| WTE 90х80х4 | Кольцо уплотнительное | 13-91 | |
| А-90-120-13 | Кольцо уплотнительное | 02-50 | |
| А-65х90х10 | Кольцо уплотнительное | 01-40 | |
| А-80х105х10 | Кольцо уплотнительное | 02-00 | |
| А-25х40х10 | Кольцо уплотнительное | 01-00 | |
| А-20х40х7 | Кольцо уплотнительное | 01-00 | |
| А-18х30х7 | Кольцо уплотнительное | 00-90 | |
| 325 01 1104 | Кольцо уплотнительное ф 195 | 14-33 | |
| 325 01 1102 | Кольцо уплотнительное ф 90 | 03-78 | |
| 325 01 1370 | Крышка вала | 39-50 | 20-00 |
| 325 01 1347 | Накладка стояночного тормоза | 04-00 | |
| 140 W | Осадочное кольцо | 04-00 | |
| 110 W | Осадочное кольцо | 02-10 | |
| 125 W | Осадочное кольцо | 02-00 | |
| 120 W | Осадочное кольцо | 02-00 | |
| 63 Z | Осадочное кольцо | 01-00 | |
| 60 Z | Осадочное кольцо | 00-70 | |
| 45 Z | Осадочное кольцо | 00-40 | |
| 18 Z | Осадочное кольцо | 00-50 | |
| 325 01 1157 | Ось | 27-00 | |
| 325 01 1162 | Ось | 26-00 | |
| 325 01 1147 | Плечо | 40-00 | |
| 325 01 1346 | Поршень | 50-00 | |
| 325 01 1103 | Пружина | 00-65 | |
| 325 01 0018 | Распределитель | 173-00 | |
| 325 02 0002 | Рулевая крышка КПП | 625-00 | |
| 325 01 0017 | Сервомотор | 40-00 | |
| 325 04 0039 | Узел тормоза | 812-00 | |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ZM 151N | |||
| 419 01 0000 | Гидротрансформатор (полнокомплект.)(насос Р-2 + клапан ZM151N) | 2731-00 | |
| 419 01 0000 | Гидротрансформатор ZM 151N | 1190-00 | |
| 419 01 0000 | Гидротрансформатор ZM 151N (восстановленный) | 1500-00 | |
| 419 01 1006 | Вал | 50-00 | |
| 001 00 0001 | Венец зубчатый внешний(под двигатель ЯМЗ) | 140-00 | |
| 419 01 1023 | Венец зубчатый внешний | 216-00 | |
| 419 01 1025 | Венец зубчатый внутренний | 134-48 | |
| 419 01 1005 | Втулка | 240-00 | |
| 419 01 0004 | Клапан ZM 151N-04-00 | 216-00 | |
| 0х490х4 | Кольцо уплотнительное | 05-80 | |
| 0х160х3 | Кольцо уплотнительное | 01-00 | |
| 0х110х3 | Кольцо уплотнительное | 02-00 | |
| 419 01 1021 | Кольцо уплотнительное теф. ф 100 | 25-00 | |
| 419 01 1020 | Кольцо уплотнительное чуг. ф 50 | 12-00 | |
| 419 01 1021 | Кольцо уплотнительное чуг. ф 100 | 19-00 | |
| 419 01 1008 | Крышка | 22-00 | |
| 419 01 1010 | Крышка | 20-00 | |
| 419 01 1008 | Крышка | 22-00 | |
| 419 01 1010 | Крышка | 20-00 | |
| Р2С2110С8В26А | Насос трансмиссии Р-2 | 392-00 | 200-00 |
| 100 Z | Осадочное кольцо | 01-40 | |
| 65 Z | Осадочное кольцо | 00-90 | |
| 50 Z | Осадочное кольцо | 00-70 | |
| 45 Z | Осадочное кольцо | 00-90 | |
| 85 W | Осадочное кольцо | 01-80 | |
| Переходной элемент по двиг. ЯМЗ | 200-00 | ||
| R-150 | Стопорное кольцо | 15-00 | |
| 419 01 0002 | Узел кожуха | 320-00 | |
| 419 01 0003 | Узел наконечника шарнира | 108-00 | |
| 125х3 | Уплотнительное кольцо | 02-00 | |
| А95х120х13 | Уплотнительное кольцо | 03-60 | |
| 419 01 1007 | Шестерня | 50-00 | |
| 419 01 1028 | Шестерня | 70-00 | |
| WH10-65 | Элемент фильтра трансмиссии | 14-00 | |
ПРИВОД |
|||
| 313 03 1021 | Болт карданный | 01-78 | |
| 313 03 1015 | Гайка карданная | 01-72 | |
| 727 01 0000 | Карданный вал заднего моста | 462-00 | 200-00 |
| 727 00 0000 | Карданный вал КПП | 287-00 | 150-00 |
| 313 03 0001 | Карданный вал переднего моста | 257-23 | |
| 727 04 0000 | Карданный вал промежуточный | 643-00 | 200-00 |
| 727 00 1023 | Крестовина кард. вала КПП | 35-00 | |
| 727 01 1003 | Крестовина кард. валов моста | 64-00 | |
| 1312 | Подшипник промопоры кар. вала | 09-80 | |
| В-78х100х12 | Сальник промопоры к\вала | 02-26 | |
| 311 03 1006 | Ступица соединения к\вала КПП | 101-15 | |
| 727 02 0000 | Шарнир кард. вала пер. моста | 273-55 | 100-00 |
МОСТЫ И КОЛЕСНЫЕ ТОРМОЗА |
|||
| 315 21 1004 | Болт колесный | 04-00 | |
| 313 01 1020 | Болт стремяночный | 13-00 | |
| 313 04 1190\1191 | Вкладыш передний\задний | 252-63 | |
| А461 307 0040 | Воздушный тормозной кран | 140-00 | |
| 315 01 1035 | Гайка колесная | 00-90 | |
| 315 27 0017 | Главная передача | 3100-00 | 1680-00 |
| 423 01 0000 | Главный тормоз. цилиндр с усил. | 274-00 | 65-00 |
| 133-424 | Диск тормозной | 98-00 | |
| 423 01 0002 | Клапан ГТЦ | 10-00 | |
| 315 23 1021 | Коронка | 75-00 | |
| 315 27 1024 | Крестовина | 65-00 | |
| 130 W | Осадочное кольцо | 03-00 | |
| 315 23 1003 | Полуось | 147-00 | |
| 74-548 | Поршень колес. тормоз. цилиндра | 12-54 | |
| Ремкомплект насоса 423 01 0001 | 17-05 | ||
| Ремкомплект сервомотора запуска HSU5.1 | 24-00 | ||
| 315 01 1091 | Сателлит | 34-00 | |
| 315 23 1020 | Солнечная шестерня | 107-00 | |
| 419 601 1(2) | Суппорт тормоза верхний, нижний | 299-26 | 100-00 |
| 244-440 | Тормозная колодка | 14-00 | |
| 313 15 0008 | Трубка тормозная | 6-37 | |
| 68-849 | Уплотнительное кольцо | 0-71 | |
| А 100х130х12 | Уплотнительное кольцо | 6-25 | |
| А200х230х15 | Уплотнительное кольцо ступицы | 7-90 | |
| 77-63 | Чехол цилиндра грязезащитный | 4-25 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА ПОВОРОТА |
|||
| 311 02 1031 | Вал | 43-00 | |
| ГЦ 110 63 440 000 | Гидроцилиндр поворота | 380-00 | |
| 311 92 0002 | Насос системы поворота Р-37 | 825-44 | 400-00 |
| 313 10 0009 | Палец | 27-00 | |
| 311 02 1012 | Плечо руля | 55-00 | |
| ШС 60 | Подшипник сферич.в сборе | 20-00 | |
| 313 02 0200 | Распределитель усилителя поворота RSZ 1-20 00 | 575-00 | 180-00 |
| Ремкомплект гидроцилиндра поворота | 33-00 | ||
| 14 6 71 601 | Рулевая передача с колонкой | 435-00 | 150-00 |
| 313 92 0005 | Рулевой наконечник левый | 23-00 | |
| 313 92 0004 | Рулевой наконечник правый | 23-00 | |
| 311 02 0014 | Штанга | 68-00 | |
РАБОЧАЯ ГИДРОСИСТЕМА |
|||
| ГЦ160 80 470 000 | Гидроцилиндр ковша | 898-00 | |
| ГЦ 160 80 860 000 | Гидроцилиндр стрелы | 889-00 | |
| ZSSV05х1 | Клапан ограничения подъема стрелы | 179-50 | |
| 313 11 0036 | Насос рабочей гидросистемы Р-7 | 1308-16 | |
| ZBDV 13S 26AL | Переключающий клапан | 370-00 | |
| 313 92 0002 | Распределитель R1013DV | 1444-80 | |
| Ремкомплект гидроцилиндрарабочей гидросистемы (до 95 г) | 56-00 | ||
| Фильтр линейный (аналог FPI-16-100S) | 140-00 | ||
| ШС 80 | Подшипник гидроцилиндра типа ГЦ в сборе | 48-00 | |
| WH 11-90.25 | Элемент фильтра гидросистемы | 24-36 | |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
| 313 04 1208 | Втулка | 48-28 | |
| 313 01 1038 | Втулка стрелы | 27-00 | |
| 311 01 1035 | Втулка стрелы | 27-00 | |
| 311 01 1008 | Зуб | 18-00 | |
| 313 01 0001 | Ковш (с зубьями) | 2300-00 | 1500-00 |
| Нож ковша | 400-00 | ||
| 53522Н | Подшипник бочкообразный | 35-00 | |
| 7224 | Подшипник конусный | 30-00 | |
| 311 01 0003/0005 | Рычаг левый/правый | 150-00 | 50-00 |
| 313 01 0010 | Стрела | 2200-00 | 1100-00 |
| 313 01 0007 | Тяга | 300-00 | 50-00 |
| 18,0х25 | Шина | 651-00 | |
| 23,5-25 | Шина | 910-00 | |
ШЛАНГИ И ТРУБОПРОВОДЫ (КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – ГЕРМАНИЯ)(цены в евро) |
|||
| 25х1000 | Гибкий трубопровод | 19-64 | |
| 25х370 | Гибкий трубопровод | 15-52 | |
| 25х550 | Гибкий трубопровод | 16-70 | |
| 20х1000 | Гибкий трубопровод | 12-64 | |
| 20х900 | Гибкий трубопровод | 12-15 | |
| 20х800 | Гибкий трубопровод | 11-66 | |
| 20х700 | Гибкий трубопровод | 11-17 | |
| 20х550 | Гибкий трубопровод | 10-44 | |
| 20х400 | Гибкий трубопровод | 09-70 | |
| 10х1800 | Гибкий трубопровод | 08-04 | |
| 10х1700 | Гибкий трубопровод | 07-74 | |
| 10х1000 | Гибкий трубопровод | 05-64 | |
| 10х900 | Гибкий трубопровод | 05-34 | |
| 10х600 | Гибкий трубопровод | 04-44 | |
| 10х300 | Гибкий трубопровод | 03-54 | |
| 16х700 | Гибкий трубопровод | 07-62 | |
| 16х550 | Гибкий трубопровод | 07-00 | |
| 16х240 | Гибкий трубопровод | 05-70 | |
| 06х900 | Гибкий трубопровод | 04-50 | |
| 06х800 | Гибкий трубопровод | 04-26 | |
| 06х700 | Гибкий трубопровод | 04-02 | |
| 313 10 0005 | Трубопровод | 60-00 | |
| 313 10 0006 | Трубопровод | 59-00 | |
| 313 10 1009 | Трубопровод | 37-00 | |
| 313 10 1013 | Трубопровод | 55-00 | |
| 313 10 1017 | Трубопровод | 04-50 | |
| 313 10 1018 | Трубопровод | 04-50 | |
| 313 11 0001 | Трубопровод | 43-00 | |
| 313 11 0010 | Трубопровод | 44-00 | |
| 313 11 0011 | Трубопровод | 43-50 | |
| 313 11 0012 | Трубопровод | 59-00 | |
| 313 11 0013 | Трубопровод | 57-00 | |
| 313 11 0014 | Трубопровод | 58-00 | |
| 313 11 0015 | Трубопровод | 58-00 | |
| 313 11 0024 | Трубопровод | 52-20 | |
| 313 11 0025 | Трубопровод | 51-90 | |
| 313 11 0031 | Трубопровод | 120-00 | |
| ДВИГАТЕЛЬ SW 680 | |||
| SW 680\59\8 | Двигатель | 12756-80 | |
| PL 613498 | Вкладыш коренного подшипника | 11-50 | |
| PL 613499 | Вкладыш коренного подшипника | 10-50 | |
| PL 613500 | Вкладыш коренного подшипника | 15-00 | |
| PL 613858\1634 | Вкладыш шатуна верхний | 06-34 | |
| PL 613858\1634 | Вкладыш шатуна нижний | 06-50 | |
| PL 601688 | Вставка манжеты водонасоса | 18-06 | |
| PL 802972 | Втулка головки шатуна | 04-54 | |
| PLМ1855 | Генератор | 110-02 | |
| PL 611533 | Кольцо компрессионное | 05-46 | |
| PL 281283 | Кольцо поршня маслосъемное | 06-22 | |
| PL 608325F1 | Кольцо поршня маслосъемное | 05-36 | |
| PL 803133F1 | Кольцо посадочное | 00-58 | |
| PL 601687 | Кольцо уплотнительное водонасоса | 00-60 | |
| PL 538054 | Кольцо уплотнительное гильзы | 00-43 | |
| PLМ 4765 | Компрессор воздушный | 415-00 | |
| PL 1634Z10 | Манжета водонасоса | 11-87 | |
| PLM 3357\9 | Маслорадиатор | 630-16 | |
| PLM 4951 | Маслотеплообменник | 450-00 | |
| PLМ 0916 | Насос водяной | 225-00 | |
| PLМ1937 | Насос масляный | 250-00 | |
| V1HF21A | Насос топливоподкачивающий | 44-38 | |
| FPE2R-10 | Плунжерная пара | 14-35 | |
| 313 06 0080 | Радиатор водяной | 2528-60 | |
| D1LMK 140\4 | Распылитель форсунки | 15-00 | |
| PLМ 1017 | Регулятор REO-28 | 27-22 | |
| PL 607600 | Ремень вентилятора | 09-59 | |
| PLМ 2450 | Ремень генератора | 04-04 | |
| PL 601873 | Сальник носка к\вала | 02-13 | |
| PL 238771 | Сальник хвостовика к\вала | 01-96 | |
| PL 238710 | Соединяющий фланец компрессора | 13-70 | |
| PLМ 0962 | Стартер | 453-08 | |
| PLМ 3163(Р56-18А) | ТНВД | 765-80 | |
| PLМ6874 (PLМ 8974) | Турбокомпрессор | 785-00 | |
| PL 613501 | Упорное верхнее полукольцо к\вала | 03-61 | |
| PL 613502 | Упорное нижнее полукольцо к\вала | 03-61 | |
| W1B-06 | Форсунка в сборе | 72-59 | |
| PLМ 6771\2 | Цилиндро-поршневая группа | 215-90 | |
| WA-30-1200 | Элемент воздушного фильтра | 16-64 | |
| WA-40-1200 | Элемент воздушного фильтра (внут.) | 19-51 | |
| 25002\150х | Элемент масляного фильтра | 02-33 | |
| 2201\10А | Элемент топливного фильтра | 01-74 | |
| WР11-1 | Элемент топливного фильтра | 01-97 | |
| № по каталогу | Наименование детали | Цена нового узла у.е. | Цена кап. ремонта узла, у.е. |
| ПОГРУЗЧИК ТО-18, ТО-28 | |||
Сцепление ТО-18 |
|||
| ТО-18.02.04.100-01 | Демпфер резиновый ТО-18 (на двиг. А-01 или Д-260) | 250-00 | |
| ТО-28.02.05.000 | РОМ в сб., без г\м ТО-18Б | 780-00 | |
| Корпус РОМа ТО-18Б | 675-00 | ||
Трансмиссия ТО-18 |
|||
| У35.615.01.051 | Вал | 224-00 | |
| ТО-18.04.03.000 | Вал карданный «РОМ-КПП» | 70-00 | |
| 375-2202010-01 | Вал карданный заднего моста | 182-00 | |
| 509-2218010-01 | Вал карданный пер.моста (зад.) ТО-18Б | 196-00 | |
| 509П-2218010-12 | Вал карданный пер.моста (пер.) ТО-18Б | 168-00 | |
| У35.605.00.063 | Вал-шестерня | 84-00 | |
| ГМП У35.606.3А | Гидромеханическая КПП (автогрейдер) | 4269-50 | 1862-00 |
| ГМП У35.606.3А | Гидромеханическая КПП (автогрейдер) (восстановленная) | 3500-00 | |
| ГМП У35.615.000 | Гидромеханическая КПП ТО-18, ТО-28,ТО-30 (Беларусь) | 4498-00 | 1375-00 |
| ГМП У35.615.000 | Гидромеханическая КПП ТО-18, ТО-28,ТО-30 (Беларусь) замена гидротр-ра | 1891-00 | |
| ГМП У35.605.000/ 607.000 | Гидромеханическая КПП ТО-18, ТО-28,ТО-30 (Польша) | 4050-00 | 1399-00 |
| ГМП У35.605.000/ 607.000 | Гидромеханическая КПП ТО-18, ТО-28,ТО-30 (Польша) замена гидротр-ра | 1925-00 | |
| 22 17 09 900 | Гидротрансформатор ТО-18,ТО-30 (мет.) | 600-00 | |
| У35.615.01.082/092 | Гильза | 40-00 | |
| У35.605.01.010 | Диск ведомый фрикционный | 7-00 | |
| У35.605.01.016 | Диск ведущий стальной | 7-50 | |
| У35.605М-04.000-03 | Клапан | 140-00 | |
| У35.615-01-03 | Клапан | 168-00 | |
| У35.605.01.006 | Кольцо уплотнит. (чугун.) 18.1х195х3 | 12-00 | |
| У35.605.00.538 | Кольцо уплотнит.(тефлон) 45.1х41х3 | 04-50 | |
| У35.605.00.011 | Кольцо уплотнит.(тефлон) 80.1х73х3 | 05-50 | |
| У35.605.00.045 | Кольцо уплотнит.(чугун.) 45.1х41х3 | 05-50 | |
| У35.605.01.016 | Кольцо уплотнит.(чугун.) 80.1х73х3 | 7-50 | |
| У35.605.00.270 | Крышка | 40-00 | |
| У35.605М-03.000-04 | Механизм управления | 518-00 | |
| ТО-18.04.02.000 | Опора карданного вала | 173-00 | |
| У35.605.11.002 | Поршень | 75-00 | |
| У35.605.00.080 | Рычаг | 40-50 | |
| У35.615.01.160 | Сетка поддона | 35-00 | |
| У35.605.00.011 | Ступица | 154-00 | |
| У35.605.00.140 | Фланец | 58-00 | |
| У35.605.00.290 | Фланец | 65-00 | |
| У35.605.00.180 | Шестерня | 120-00 | |
| У35.605.00.190 | Шестерня | 110-00 | |
| У35.605.00.529 | Шестерня | 98-00 | |
Гидравлика ТО-18 |
|||
| Г\ц ковша ТО-18А \ ТО-25 | 563-38 | ||
| ТО-18Б.06.03.000 | Г\ц ковша ТО-18Б, 18Д | 734-81 | |
| ТО-28.06.03.000-01 | Г\ц ковша ТО-28 | 862-93 | |
| ТО-18А.08.04.00 | Г\ц поворота руля ТО-18А | 200-00 | |
| ЦГ-80.56х400.11 | Г\ц поворота руля ТО-18Б \18Д\28Б | 215-48 | |
| Г\ц стрелы ТО-18А \ ТО-25 | 570-62 | ||
| ТО-18Б.06.02.000 | Г\ц стрелы ТО-18Б | 605-08 | |
| ТО-28.06.01.000 | Г\ц стрелы ТО-28 | 848-28 | |
| 310.2.28.01 | Гидромотор 310.2.28.01 | 337-50 | |
| МГ112/32.3 | Гидронасос (аналог 310.3.112.03) | 624-00 | |
| МГ56/32.3 | Гидронасос (аналог 310.3.56-03) | 408-83 | |
| 310.3.112.03 | Гидронасос (шлиц.,прав.) | 721-98 | |
| 310.3.56-03 | Гидронасос (шлиц.,прав.) | 500-00 | |
| РС-25.20 (3-х секц.) | Гидрораспределитель (восстановленный) | 641-48 | |
| РС-25.20 (2-х секц.) | Гидрораспределитель (восстановленный) | 560-34 | |
| РГС-25 (мех.) | Гидрораспределитель | 1208-78 | |
| У245009 | Гидроруль (ТО-18) | 299-57 | |
| 521.20.06.00 | Клапан предохранительный (ТО-18) | 90-00 | |
| Насос PZ 1-40 | 300-00 | ||
Ход.часть, торм.сист., пневмосистема ТО-18 |
|||
| У2210.03-00.051 | Барабан тормозной ТО-18 | 165-00 | |
| У221002-03.000 | Главная передача (Беларусь) | 1850-00 | |
| 100-3519110 | Камера тормозная ТО-18 | 35-00 | |
| 100-3519100 | Камера тормозная ТО-18 | 80-00 | |
| У22.10.02-03.051 | Крестовина | 60-00 | |
| У22.10.02-03.501 | Мост ведущий ТО-18 (Минск) | 3750-00 | |
| У2210.02-03.062 | Сателлит | 50-00 | |
| У2210.20Н.03\04.00 | Тормоз правый \ левый ТО-18 | 300-00 | |
| У 221002-03.047 | Шестерня полуоси | 60-00 | |
| У2210.03-00.002 | Шестерня солнечная ТО-18 | 223-00 | |
| Шина 20,5-25 | 689-66 | ||
Ремкомплект гидроцилиндров |
|||
| |
Ремкопмлект г\ц стрелы ТО-18А (ТО-18Б), ковша ТО-18А | 20-00 | |
| Ремкомплект г\г поворота ТО-18А | 20-00 | ||
| Ремкомплект г\ц ковша ТО-18Б | 25-00 | ||
| № по каталогу | Наименование детали | Цена нового узла у.е. | Цена кап. ремонта узла, у.е. |
|
ПОГРУЗЧИК ТО-30 |
|||
| ТО-30.34.00.027 | Вал | 101-00 | |
| ТО-30 35 00 700 | Вал карданный пер. моста | 220-00 | |
| У 20104 А-34.00.005 | Втулка | 50-00 | |
| ХУ-120.0М | Гидроруль (без блока клапанов) | 323-28 | |
| ТО-30.44.10.000 | Гидроцилиндр ковша | 364-00 | |
| ТО-30.46.01.000 | Гидроцилиндр поворота | 300-00 | |
| ТО-30.44.20.000 | Гидроцилиндр стрелы | 417-00 | |
| РС-25.20 (2-х секц.) | Гидрораспределитель (восстановленный) | 560-34 | |
| ТО-6А.60.05.000 | Ковш основной | 1103-45 | |
| ТО-30.34.00.006 | Обойма | 18-50 | |
| ТО-30.34.00.007 | Полумуфта | 28-60 | |
| ТО-30.34.00.008 | Полумуфта | 12-80 | |
| ТО-30.34.00.000 | РОМ | 1790-00 | |
| ТО-30.34.00.002 | Стакан | 35-86 | |
| ТО-30.34.00.004 | Шестерня (прямозубая) | 145-00 | |
| ТО-30.34.00.041 | Шестерня (прямозубая) | 144-00 | |
| Шпонка 2-14x9x32.23360 | 02-00 | ||
| ШСЛ-30 | 07-00 | ||
| № по каталогу | Наименование детали | Цена нового узла у.е. | Цена кап. ремонта узла, у.е. |
|
ПОГРУЗЧИК UN-053 |
|||
| 6901 0652 | Водяной насос | 160-00 | |
| Впрыскивающий комплект (ТНВД) | 816-40 | ||
| 443113516061 | Генератор 14В\55А | 114-00 | |
| SMF-22-000-1100-00 | Гидромотор | 1244-00 | |
| SPV-22-000-0231-00 | Гидронасос | 1781-90 | |
| 110х55х550 | Гидроцилиндр ковша Н-11-0-620 | 1179-00 | |
| 110х55х800 | Гидроцилиндр стрелы Н-11-0-0120 | 1495-00 | |
| Гильза цилиндра в сборе (поршневая группа) | 84-72 | ||
| Головка цилиндра | 100-86 | ||
| ZETOR 7201.63 | Двигатель | 8880-00 | |
| Замок зажигания | 17-40 | ||
| Клапан всасывающий | 05-38 | ||
| Клапан выхлопной | 05-38 | ||
| СSN023110 | Клиновидный ремень 17*11*1120 | 10-00 | |
| 4001 0399 | Коленчатый вал | 1105-00 | |
| СТАНДАРТ | К-т коренных вкладышей | 57-60 | |
| 1 ремонт | К-т коренных вкладышей | 49-76 | |
| 2 ремонт | К-т коренных вкладышей | 56-48 | |
| 3 ремонт | К-т коренных вкладышей | 78-00 | |
| К-т прокладок на двигатель | 75-00 | ||
| СТАНДАРТ | К-т шатунных вкладышей | 35-00 | |
| 1 ремонт | К-т шатунных вкладышей | 36-31 | |
| 2 ремонт | К-т шатунных вкладышей | 45-72 | |
| 3 ремонт | К-т шатунных вкладышей | 30-93 | |
| 930523 | Плунжерная пара ЕМ85Ке-14 | 57-00 | |
| Помпа со шкивом | 195-00 | ||
| 69010571 | Прокладка головки блока | 10-00 | |
| Радиатор водяной | 390-10 | ||
| 443978581436 | Сопло DOP160 | 28-50 | |
| 443115144722 | Стартер | 134-00 | |
| ДНР0736К | Управляющий цилиндр РНА-1 | 434-00 | |
| Фильтрующий элемент (медный) | 107-00 | ||
| Фильтрующий элемент Pj4 | 05-80 | ||
| Фильтрующий элемент Н22 | 05-38 | ||
При капитальном ремонте погрузчика L-34
производятся следующие работы:
1. Установка двигателя ЯМЗ-238 либо
капитальный ремонт ранее установленного.
2. Капитальный ремонт КПП.
3. Капитальный ремонт гидротрансформатора
ZM 151 либо установка нового.
4. Установка новых гидронасосов
.
5. Установка новых РВД (Германия,
Италия).
6. Ремонт мостов.
7. Ремонт шарнирной рамы, ковша,
стрелового оборудования, кабины в сборе и т.д.
8. Установка нового главного
гидрораспределителя R1013DV .
9. Установка нового гидроусилителя
поворота RSZ1-20 00.
10. Установка новых шин 23,5х25-16
или 18х25-16.
11. Замена основных деталей
и узлов тормозной системы на новые.
12. Ремонт либо установка новых
гидравлических цилиндров.
13. Ремонт либо установка нового
привода (карданы).
14. Установка новых фильтров,
гидроклапанов, электрооборудования.
Наша фирма также осуществляет следующие услуги:
1. Продажа капитально отремонтированных погрузчиков L-34 (с установкой нового двигателя ЯМЗ-238 и новыми гидроузлами) с последующим гарантийным обслуживанием - 37 500 – 60 000 у.е. Всегда в наличии готовая продукция.
2. Капитальный ремонт погрузчика L-34 (L-34 В) – 22 500 – 37 500 у.е.
3. Продажа капитально отремонтированных погрузчиков ТО-18А, ТО-18Б (Амкодор) 24000у.е. - 27500 у.е.
4. Продажа капитально отремонтированных погрузчиков ТО-30 (Орел) v 17250 у.е.
5. Изготовление РВД ф 6 - ф 25 из комплектующих - Германия, Италия, Россия.
6. Помимо вышеуказанного перечня осуществляем поставку любых запчастей на технику концерна «Амкодор» (ТО-18 Б, ТО-28 и т.д.), погрузчиков L-34 (L-34B).
7. Осуществляем доставку любым видом транспорта на указанные покупателем реквизиты
8. Более подробную
информацию об интересующих Вас запчастях или технике Вы можете получить связавшись
с нашими менеджерами.
Оплата в рублях по согласованному
курсу на день оплаты.
В случае заказа большого объема продукции – скидки.
Имеется обменный фонд ремонтных узлов. Цены даны на единицу продукции.
Гарантия – от 3 до 12 месяцев.